2026年摩洛哥最佳eSIM:价格对比

简短回答:对大多数摩洛哥旅行来说,30天10 GB已经足够,GoSIM售价为€14.99。Nomad同规格售价$21,Saily为$33.99,Airalo为$34。Holafly只提供无限流量套餐。
2026年10月5日
简答: 去摩洛哥旅行,大多数行程选择 €14.99 的 10 GB / 30 天套餐就够用。只去一周且用量较少?1 GB / 7 天套餐 €2.99。需要一个月更多流量?20 GB / 30 天 为 €24.99,50 GB / 30 天 为 €49.99。
GoSIM 摩洛哥套餐
以下是截至2026年10月5日,我们摩洛哥页面上的套餐。价格以美元(USD)计。
| 套餐 | 流量 | 有效期 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 每日 500 MB | 每天 500 MB | 1 天 | 每日流量用完后限速至 512 Kbps | €1.99 |
| 每日 1 GB | 每天 1 GB | 1 天 | 每日流量用完后限速至 512 Kbps | €2.99 |
| 每日 2 GB | 每天 2 GB | 1 天 | 每日流量用完后限速至 1 Mbps | €4.99 |
| 每日 3 GB | 每天 3 GB | 1 天 | 每日流量用完后限速至 512 Kbps | €6.99 |
| 每日 10 GB | 每天 10 GB | 1 天 | 每日流量用完后限速至 512 Kbps | €13.99 |
| 1 GB / 7 天 | 总计 1 GB | 7 天 | 总量,支持充值 | €2.99 |
| 3 GB / 30 天 | 总计 3 GB | 30 天 | 总量,支持充值 | €5.99 |
| 5 GB / 30 天 | 总计 5 GB | 30 天 | 总量,支持充值 | €9.99 |
| 10 GB / 30 天 | 总计 10 GB | 30 天 | 总量,支持充值 | €14.99 |
| 20 GB / 30 天 | 总计 20 GB | 30 天 | 总量,支持充值 | €24.99 |
| 50 GB / 30 天 | 总计 50 GB | 30 天 | 总量,支持充值 | €49.99 |
每日套餐每天提供新的流量额度,用完后会降速;降速后的速度会列在每张套餐卡片上。包含摩洛哥的多国套餐也在摩洛哥页面上,如果您还会前往其他国家,可以参考。
不同行程选哪款套餐
| 行程 | 建议套餐 | 价格 |
|---|---|---|
| 短暂中转,地图和消息 | 1 GB / 7 天 | €2.99 |
| 在马拉喀什待一周,用量较少 | 3 GB / 30 天 | €5.99 |
| 十天,偶尔看视频和刷社交 | 5 GB / 30 天 | €9.99 |
| 两到四周,正常使用 | 10 GB / 30 天 | €14.99 |
| 一个月,重度使用 | 20 GB / 30 天 | €24.99 |
| 一个月远程办公或大量看视频 | 50 GB / 30 天 | €49.99 |
拿不准?选大一档的套餐。如果流量快用完,可以为固定套餐充值。
价格对比
我们于2026年10月5日,在各服务商各自的摩洛哥页面上进行了核查。Airalo、Nomad和Saily都提供与我们相同规格的10 GB / 30天套餐。Holafly只提供无限流量套餐,因此没有规格完全相同的对比项。
| 服务商 | 最接近的套餐 | 价格(USD) | 来源 | 核查日期 |
|---|---|---|---|---|
| GoSIM | 10 GB / 30 天 | €14.99 | gosim.ch | 2026年10月5日 |
| Nomad | 10 GB / 30 天 | $21 | nomadesim.com | 2026年10月5日 |
| Saily | 10 GB / 30 天 | $33.99 | saily.com | 2026年10月5日 |
| Airalo | 10 GB / 30 天 | $34 | airalo.com | 2026年10月5日 |
| Airalo | 无限流量 / 10 天 | $45 | airalo.com | 2026年10月5日 |
| Holafly | 无限流量 / 30 天 | $84.90 | holafly.com | 2026年10月5日 |
| Holafly | 无限流量 / 7 天 | $31.50 | holafly.com | 2026年10月5日 |
如果一周用量较少,GoSIM 的 1 GB / 7 天套餐价格为 €2.99,Nomad 为 $7,Saily 为 $8.99。无限流量套餐适合几天的高强度使用,但对大多数行程来说,固定的 10 到 20 GB 套餐更划算。
网络与覆盖
GoSIM 摩洛哥套餐使用 Orange Morocco 网络。Nomad 和 Airalo 的摩洛哥页面也注明使用 Orange。
设置
- 选择套餐,以访客身份结账,无需注册账户。
- 二维码会通过邮箱发送给您。
- 在设置、移动数据、添加 eSIM 中扫描二维码。在家即可完成设置。
- 抵达摩洛哥后,eSIM 会连接当地网络。
您的手机需要支持 eSIM,并且已解除运营商锁定。GoSIM 对尚未激活的 eSIM 提供 7 天退款。查看所有当前套餐,请访问 摩洛哥 eSIM 页面。
常见问题
无需注册账户。